Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di...
Dataset description:
Data stunting menjelaskan persentase atau proporsi anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan mereka lebih pendek dari standar rata-rata untuk usianya
Source: Data Stunting 2021 menurut Puskesmas di Kabupaten Sampang
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 6월 3일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 6월 3일 |
| 생성됨 | 2025년 6월 3일 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ec012f4d-b908-44ea-99d6-a3346d4e2d03 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | fa2f507f-8964-46b6-b09d-923c34499ed6 |
| Size | 11.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
