Persentase pertumbuhan industri formal
Duomenys ir ištekliai
-
3.31.000064.xlsxXLSX
Persentase pertumbuhan industri formal
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Diskopindag |
| Last Updated | kovo 7, 2025, 03:02 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 7, 2025, 03:02 (UTC) |
| a. Nama Variabel | Persentase pertumbuhan industri formal |
| b. Referensi Pemilihan | PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK |
| c. Referensi Waktu | 2020 - 2025 |
| d. Tipe Data | string |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | konsultasi |
| g. Frekuensi Data | tahunan |
