Jumlah Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Kewenangan Kabupaten/kota
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Bron | Dinas Perpustaaan dan Kearsipan |
| Auteur | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Laatst gewijzigd | maart 13, 2025, 05:24 (UTC) |
| Gecreëerd | februari 24, 2025, 08:16 (UTC) |
| a. Variable | Tahun Pelaporan |
| b. Referensi Pemilihan | Undang - Undang No 43 Tahun 2007 |
| c. Referensi Waktu | 2020 - 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | Jumlah Perpustakaan |
| f. Satuan | Perpustakaan |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
