Jumlah Penertiban Bangunan Liar Kabupaten...
Dataset description:
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam Penertiban Bangunan Yang melanggar Aturan dan yang mengganggu trotoar jalan sehingga masyarakat pejalan kaki sangat terganggu.
Source: Jumlah Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Sampang
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 17 grudnia 2024 |
| Metadata last updated | 17 grudnia 2024 |
| Created | 17 grudnia 2024 |
| Format | |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Id | e3fe0441-2fe9-4b7d-80d9-333821ee6f69 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 129935d0-0e71-4e19-995a-be0ad3a9975f |
| Size | 215,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
