Jumlah Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Sampang
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | |
| Gestor | - |
| Última Atualização | maio 10, 2025, 07:28 (UTC) |
| Data de criação | dezembro 17, 2024, 08:26 (UTC) |
| Referensi waktu | - |
| a.nama variabel | Jumlah Bangunan Liar |
| b.Referensi Pemilihan | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer : 26 Tahun 2020 |
| d.Tipe data | Integer |
| e.Klasifikasi Isian | - |
| f.Satuan | Orang |
