Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan...
Descrição do conjunto de dados:
Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2022
Fonte: Jumlah Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Daerah di Kecamatan Karangpenang Tahun 2022
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 19 de fevereiro de 2025 |
| Metadata last updated | 19 de fevereiro de 2025 |
| Data de criação | 19 de fevereiro de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e582048d-38d3-4880-b192-532ec45536b6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2e31baab-4b3c-498e-9d58-feb37388eae9 |
| Size | 9,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
