Kawasan Kumuh Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (<10 Ha)
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | maio 10, 2025, 06:43 (UTC) |
| Data de criação | abril 15, 2025, 03:42 (UTC) |
| Nama Variabel | KAWASAN KUMUH |
| b. Referensi Pemilihan | - |
| c. Referensi Waktu | 2024 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | - |
| f. Satuan | Ha |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
