Jumlah Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Kewenangan Kabupaten/kota
Podatki in viri
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Perpustaaan dan Kearsipan |
| Avtor | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| Nazadnje posodobljeno | marec 13, 2025, 05:24 (UTC) |
| Ustvarjeno | februar 24, 2025, 08:16 (UTC) |
| a. Variable | Tahun Pelaporan |
| b. Referensi Pemilihan | Undang - Undang No 43 Tahun 2007 |
| c. Referensi Waktu | 2020 - 2025 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | Jumlah Perpustakaan |
| f. Satuan | Perpustakaan |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
