Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Autor | Dinas Pendidikan |
| Ndryshuar së fundmi | gusht 8, 2024, 08:30 (UTC) |
| U krijua | korrik 8, 2024, 03:27 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | semester |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Pendidikan |
| tahun data | 2021, 2022, 2023 |
