Jumlah Anak Terlantar di luar panti sosial berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kecamatan
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Poslednje izmene | avgust 8, 2024, 08:23 (UTC) |
| Kreirano | jun 26, 2024, 04:52 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | tahunan |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| tahun data | 2021, 2022, 2023 |
