Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | DINKES KB |
| Poslednje izmene | oktobar 4, 2025, 09:47 (UTC) |
| Kreirano | jun 26, 2024, 03:31 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | tahunan |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| tahun data | 2021, 2022, 2023 |
