Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia diatas 15 tahun secara kumulasi Menurut Kecamatan
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | DINKES KB |
| Poslednje izmene | oktobar 4, 2025, 09:48 (UTC) |
| Kreirano | jun 26, 2024, 03:39 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | tahunan |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| tahun data | 2021, 2022 |
