Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri-Swasta)
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Dinas Pendidikan |
| Senast uppdaterad | juli 8, 2024, 02:42 (UTC) |
| Skapad | juli 8, 2024, 02:42 (UTC) |
| cakupan wilayah | kabupaten sampang |
| frekuensi penerbitan | semester |
| penyajian | tabel |
| sumber data | Dinas Pendidikan |
| tahun data | 2021, 2022, 2023 |
