Nilai Audit Kearsipan Kabupaten Sampang
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten Sampang |
| Författare | Arsip Nasional Republik Indonesia |
| Senast uppdaterad | februari 20, 2025, 15:49 (UTC) |
| Skapad | februari 20, 2025, 07:46 (UTC) |
| a. Variable | Tahun Audit Kearsipan |
| b. Referensi Pemilihan | Undang - Undang No 43 Tahun 2009 |
| c. Referensi Waktu | 2020 - 2024 |
| d. Tipe Data | Integer |
| e. Klasifikasi Isian | Nilai Audit Kearsipan |
| f. Satuan | Angka |
| g. Frekuensi Waktu | Tahunan |
